This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

Modifiche

Estate

24 byte rimossi, 09:11, 12 giu 2019
nessun oggetto della modifica
|}
===OtherAltro===
{|class="wikitable" id="roundedborder"
|-
!GiornkGiorno
!Evento
|-
|12-14|| Nuovo [[Foraging|Oggettooggetto]] nuovo trovabile in [[spiaggia]]
|}
|style="width: 1em;"|
|
===BirthdaysCompleanni===
{| class="wikitable sortable" id="roundedborder"
!Giorno
==Colture==
{{articolo principale|Colture#Colture estive{{!}}Colture}}
Le seguenti [[colture]] possono crescere in estate. Nota bene che il prezzo dei semi visualizzato è quello del [[Pierre's General Store|General Store]] , a meno che non scritto diversamente. "Maximum Harvests per Season" (numero massimo Numero Massimo di raccolti Raccolti a stagione)Stagione" non tiene conto del uso del [[fertilizante]] e del [[Farming#Farming Skill|Agriculturist profession]] . "GoldOro/DayGiorno" (oro/giorno) non tiene conto dell'uso del fertilizzante e della [[Farming#Farming Skill|Tiller profession]]. Vedi [[Crops#Gold per Day|Crops page]] per i calcoli.
===Raccolto singolo===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" id="roundedborder"
|-
! Coltura !! Prezzo del seme !! Giorni<br>alla crescita !! Numero Massimo di raccoltiRaccolti<br>per stagione Stagione !! Prezzo di vendita !! Oro/giornoGiorno
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Melone"|{{name|Melon}} || data-sort-value="80"|{{Price|80}} || data-sort-value="12"|12 days giorni || 2 || data-sort-value="250"|{{Price|250}} || data-sort-value="14.17"|&#8776;{{Price|14.17}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Papavero"|{{name|Poppy}} || data-sort-value="100"|{{Price|100}} || data-sort-value="7"|7 days giorni || 3 || data-sort-value="140"|{{Price|140}} || data-sort-value="5.71"|&#8776;{{Price|5.71}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Ravanello"|{{name|Radish}} || data-sort-value="40"|{{Price|40}} || data-sort-value="6"|6 days giorni || 4 || data-sort-value="90"|{{Price|90}} || data-sort-value="8.33"|&#8776;{{Price|8.33}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Cavolo rosso"|{{name|Red Cabbage}} || data-sort-value="100"|{{Price|100}} || data-sort-value="9"|9 days giorni || 3 || data-sort-value="260"|{{Price|260}} || data-sort-value="17.78"|&#8776;{{Price|17.78}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Carambola"|{{name|Starfruit}} || data-sort-value="400"|[[Oasi]]: {{Price|400}} || data-sort-value="13"|13 days giorni || 2 || data-sort-value="750"|{{Price|750}} || data-sort-value="26.92"|&#8776;{{Price|26.92}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Lustrino d'estate"|{{name|Summer Spangle}} || data-sort-value="50"|{{Price|50}} || data-sort-value="8"|8 days giorni || 3 || data-sort-value="90"|{{Price|90}} || data-sort-value="5.00"|{{Price|5}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Girasole"|{{name|Sunflower}} || data-sort-value="200"|{{Price|200}} || data-sort-value="8"|8 days giorni || Summer: 3<br />Summer and [[Fall]]: 6 || data-sort-value="80"|{{Price|80}} || data-sort-value="-15.00"|{{Price|-15}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Grano"|{{name|Wheat}} || data-sort-value="10"|{{Price|10}} || data-sort-value="4"|4 days giorni|| Summer: 6<br />Summer and [[Fall]]: 13 || data-sort-value="25"|{{Price|25}} || data-sort-value="3.75"|{{Price|3.75}}
|-
|}
46
contributi

Menu di navigazione