This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

Modifiche

Autunno

312 byte aggiunti, 23:27, 17 mar 2020
m
Traduzione, aggiustati alcuni link
<div id="infoboxborder" style="min-width:0;">[[File:Fall.png|150px|class=pixels]]</div>
{{Tradurre}}
Fall is the third season players play throughL'autunno è la terza stagione giocata dai giocatori. ItÈ seguito dall's followed by [[winterInverno]] and preceded by ed è preceduto dall' [[summerEstate]]. Some of the most valuable crops can grow during FallAlcune delle colture più preziose possono crescere durante l'autunno.
__TOC__
==EventsEventi==
<!--This section is transcluded on the Calendar page-->
{{Calendar|fall}}
|-
|style="vertical-align: top;"|
===FestivalsFestival===
{| class="wikitable" id="roundedborder"
!DayGiorno!NameNome
|-
|16||<p>[[File:Calendar_Flag_Anim.gif]] [[Fiera di Stardew Valley]]</p>
|27||<p>[[File:Calendar_Flag_Anim.gif]] [[Vigilia degli spiriti]]</p>
|}
===OtherAltro===
{|class="wikitable" id="roundedborder"
|-
!DayGiorno!EventEvento
|-
|8-11 ||Stagione delle [[Mora|more]]
|
===BirthdaysCompleanni===
{| class="wikitable sortable" id="roundedborder"
!DayGiorno!VillagerCittadino
|-
|02||[[File:Penny Icon.png|link=]] [[Penny]]
==Colture==
{{main article|Colture#Colture autunnali{{!}}Colture}}
The following Le seguenti [[Cropscolture]] can be grown possono crescere in Fallautunno. Note that the Nota che il "Seed PriceCosto seme" shown is the mostrato è il costo del [[Emporio di Pierre's General Store|General Store]] price, unless otherwise indicatedse non diversamente indicato. "Maximum Harvests Massime raccolte per Seasonstagione" assumes no presuppone che nessun [[fertilizerfertilizzante]] is used and the sia usato e che non sia stata scelta l'abilità [[FarmingAbilità#Farming SkillFattoria|Agriculturist professionEsperto d'agraria]] is not chosen. "GoldOro/DayGiorno" assumes no fertilizer is used and the presuppone che nessun fertilizzante sia utilizzato e che non sia stata scelta l'abilità [[Farming#Farming SkillAbilità|Tiller professionDissodatore]] is not chosen. See the Guarda la pagina [[Crops#Gold per Day|Crops pageColture]] for the full calculationper tutti i calcoli.
I [[Artichoke Seedssemi di carciofo]] are available from year sono disponibili dall'anno 2+.
===Single HarvestRaccolto singolo===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" id="roundedborder"
|-
! Crop Coltura !! Seed Price Costo seme !! DaysGiorni<br>to Grow per crescere !! Maximum HarvestsRicrescita !! Massime raccolte<br>per Season stagione !! Sells For Venduto per !! GoldOro/DayGiorno
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Amaranto"|{{name|Amaranth}} || data-sort-value="70"|{{Price|70}} || data-sort-value="7"|7 days giorni || 3 || data-sort-value="150"|{{Price|150}} || data-sort-value="11.43"|&#8776;{{Price|11.43}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Carciofo"|{{name|Artichoke}} || data-sort-value="30"|{{Price|30}} || data-sort-value="8"|8 days giorni || 3 || data-sort-value="160"|{{Price|160}} || data-sort-value="16.25"|{{Price|16.25}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Barbabietola"|{{name|Beet}} || data-sort-value="20"|[[Oasi]]: {{Price|20}} || data-sort-value="6"|6 days giorni || 4 || data-sort-value="100"|{{Price|100}} || data-sort-value="13.33"|&#8776;{{Price|13.33}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Bok Choy"|{{name|Bok Choy}} || data-sort-value="50"|{{Price|50}} || data-sort-value="4"|4 days giorni || 6 || data-sort-value="80"|{{Price|80}} || data-sort-value="7.5"|{{Price|7.50}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Rosa fatata"|{{name|Fairy Rose}} || data-sort-value="200"|{{Price|200}} || data-sort-value="12"|12 days giorni || 2 || data-sort-value="290"|{{Price|290}} || data-sort-value="7.5"|{{Price|7.50}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Zucca"|{{name|Pumpkin}} || data-sort-value="100"|{{Price|100}} || data-sort-value="13"|13 days giorni || 2 || data-sort-value="320"|{{Price|320}} || data-sort-value="16.92"|&#8776;{{Price|16.92}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Girasole"|{{name|Sunflower}} || data-sort-value="200"|{{Price|200}} || data-sort-value="8"|8 days giorni || 3 || data-sort-value="80"|{{Price|80}} || data-sort-value="-15.00"|{{Price|-15}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Baccagemma dolce"|{{name|Sweet Gem Berry}} || data-sort-value="1000"|[[Traveling Cart]]: {{Price|1000}} || data-sort-value="24"|24 days giorni || 1 || data-sort-value="3000"|{{Price|3000}} || data-sort-value="83.33"|&#8776;{{Price|83.33}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Grano"|{{name|Wheat}} || data-sort-value="10"|{{Price|10}} || data-sort-value="4"|4 days giorni || Fall[[Autunno]] : 6<br />[[SummerEstate]] e [[Autunno]] and Fall: 13 || data-sort-value="25"|{{Price|25}} || data-sort-value="3.75"|{{Price|3.75}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Patata dolce"|{{name|Yam}} || data-sort-value="60"|{{Price|60}} || data-sort-value="10"|10 days giorni || 2 || data-sort-value="160"|{{Price|160}} || data-sort-value="10.00"|{{Price|10}}
|-
|}
=== Multiple Harvests Raccolti multipli ===Note that each cranberry plant produces Nota che ciascuna pianta di mirtillo produce 2 [[CranberriesMirtilli]] at harvesta raccolto.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" id="roundedborder"
|-
! Crop Coltura !! Seed Price Costo seme !! DaysGiorni<br>to Grow per crescere !! Regrowth Ricrescita !! Maximum HarvestsMassime raccolte<br>per Season stagione !! Sells For Venduto per !! GoldOro/DayGiorno
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Mais"|{{name|Corn}} || data-sort-value="150"|{{Price|150}} || data-sort-value="14"|14 days giorni || data-sort-value="4"|4 days giorni || data-sort-value="4"|Fall[[Autunno]]: 4 <br> [[SummerEstate]] e [[Autunno]] and Fall: 11 || data-sort-value="50"|{{Price|50}} || data-sort-value="1.92"|Fall onlySolo [[Autunno]]: &#8776;{{Price|1.92}}<br>[[SummerEstate]] e [[Autunno]] and Fall: &#8776;{{Price|7.41}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Mirtilli rossi"|{{name|Cranberries}} || data-sort-value="240"|{{Price|240}} || data-sort-value="7"|7 days giorni || data-sort-value="5"|5 days giorni || 5 || data-sort-value="75"|{{Price|75}} (x2) || data-sort-value="18.89"|&#8776;{{Price|18.89}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Melanzana"|{{name|Eggplant}} || data-sort-value="20"|{{Price|20}} || data-sort-value="5"|5 days giorni || data-sort-value="5"|5 days giorni|| 5 || data-sort-value="60"|{{Price|60}} || data-sort-value="11.2"|&#8776;{{Price|11.2}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Uva"|{{name|Grape}} || data-sort-value="60"|{{Price|60}} || data-sort-value="10"|10 days giorni || data-sort-value="3"|3 days giorni || 6 || data-sort-value="80"|{{Price|80}} || data-sort-value="16.8"|{{Price|16.8}}
|-
|}
==ForageForaggi==
{{main article|Raccolta selvatica#Autunno{{!}}Raccolta selvatica}}
The player can find the following items while foraging during FallIl giocatore può trovare i seguenti oggetti mentre foraggia durante l'autunno:
{{#lsth:Raccolta selvatica|Autunno}}<!--Transcluded from Foraging page-->
==FishPesce==
{{main article|Pesca}}
There are a variety of C'è una varietà di [[fishpesce]] which can only be caught during specific seasonsche può esser presa solo durante una determinata stagione. Listed below are all fish catchable during Qui sotto sono elencati i pesci catturabili durante l' [[Fallautunno]].
''Fish that can be caught during all seasons are not listedI pesci che possono essere presi in tutte le stagioni non sono nella lista.''
NoteNota: Any Fish can be used for recipes with the tag Qualsiasi pesce può esser usato per le ricette con l'etichetta "any fishqualsiasi pesce" (''i.ees.'', {{name|Sashimi|class=inline}}, {{name|Maki Roll|class=inline}}, {{name|Quality Fertilizer|class=inline}}).
{| class="wikitable sortable" id="roundedborder"
|-
! class="unsortable" | Image
! NameNome! DescriptionDescrizione! PricePrezzo! [[File:Fisher.png|24px|link=]] Fisher Profession [[Abilità#Pesca|Pescatore]] (+25%)! [[File:Angler Icon.png|24px|link=]] Angler Profession [[Abilità#Pesca|Acchiappa-pesci]] (+50%)! LocationLuogo! TimeTempo! SeasonStagione! WeatherMeteo! Size Grandezza (cm)! Difficulty Difficoltà &amp; BehaviorComportamento! PE Base XP! Used InUsato in
|-
{{#lst:Pesce|Anchovy}}
Translators
331
contributi

Menu di navigazione